| Огранізація (ЄДРПОУ) | Роки | Дата ІА ЦДП | Дата вн. до ЄМД |
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Укрмашпромпроект" (00233508) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Нововолинська бавовно-прядильна фабрика "Нотекс" (00306472) | 2004 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIВЕЦЬКЕ РУКАВИЧНО-ТРИКОТАЖНЕ ПIДПРИЄМСТВО "НАДIЯ" (00307556) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КIВЕРЦIВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД (00377271) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товаритсво "Конза" (00377288) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Сокирянський завод пиво-безалкогольних напоїв" (00380936) | 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Волиньхарчопром" (00390082) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницька пересувна механiзована колона N15" (00415095) | 2004 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Ковельський м"ясокомбiнат" (00443163) | 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Волиньмолсервiс" (00453204) | 2005 |
|
|
| Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнниця-сортнасiннєовоч" (00492055) | 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Сортнасiннєовоч" (00492090) | 2003 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Володимир-Волинський Райагропостач" (00902560) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Шацьке РТП" (00902576) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Поворськ РТП" (00902582) | 2004 2005 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОКАЧИНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ" (00902599) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Торчинське ремонтно-транспортне пiдприємство" (00902613) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Камiнь-Каширський райагропостач" (00902688) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Горохвська спеалзована пересувна механзована колона-2" (00910179) | 2005 |
|
|
| ВАТ "Рожищенська спецiалiзована пересувна механiзована колона - 13" (00910185) | 2004 2005 |
|
|
| ВАТ "Ковельська СПМК-6" (00910201) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Пусконалагоджувальне управлiння" (00912681) | 2004 2005 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬАГРОПОСТАВКА" (00913203) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство"Облагропостач" (00914606) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Горохiвське хлiбоприймальне пiдприємство" (00953450) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Ковельська реалiзацiйна база хлiбопродуктiв" (00953482) | 2004 |
|
|
| ВАТ "Устилузька ПМК-200" (01036709) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Голобська пересувна механiзована колона - 63" (01036738) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "УМРагробуд" (01353054) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницяавтоспецобладнання" (01527689) | 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвцiоблтара" (01884231) | 2003 2004 |
|
|
| ВАТ "Волиньавтотранс" (02775260) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Олеся" (03052405) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Волиньрембуд" (03334121) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Агроспецмонтажкомплект" (03379626) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Липовецьке районне пiдприємство "Агромаш" (03567339) | 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Горохiвагротехсервiс" (03569217) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Камiнь-Каширське ремонтно-транспортне пiдприємство" (03569232) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Ковельське ремонтно-транспортне пiдприємство" (03569255) | 2004 2005 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Любомльське РТП" (03569284) | 2004 2005 |
|
|
| ВАТ "Маневицьке РТП" (03569290) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Ратнiвське ремонтно-иранспортне пiдприємство" (03569309) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Волиньптахопром" (04634641) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство ремонтно-будiвельне монтажне управлiння "Хiмремонт" (04713398) | 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Самшит" (05383247) | 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Камiнь-Каширський консервний завод" (05383767) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Павлiвський пивоварний завод" (05383781) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Володимир-Волинський дослiдно-експериментальний завод" (05383980) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Любомльський механiчний завод" (05384028) | 2004 |
|
|
| ВАТ "Ковельський завод будiвельних конструкцiй" (05396126) | 2004 2005 |
|
|
| ВАТ "Локачинське РП" (05399550) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Луцький меблевий комбiнат" (05424785) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Брацлав СТОА" (05460964) | 2005 |
|
|
| ВАТ "Кiверцiвське автотранспортне пiдприємство - 10765" (05461102) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Таксосервiс" (05482297) | 2004 2005 2006 |
|
|
| ВАТ "Володимир-Волинське пiдприємство "Родючiсть" (05487685) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Камiнь-Каширська "Родючiсть" (05487716) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Кiверцiвський агрохiм" (05487722) | 2005 |
|
|
| ВАТ "Любомльагрохiм" (05487774) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Маневицьке пiдприємство "Родючiсть" (05487780) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Родючiсть" (05487797) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Старовижiвська родючiсть" (05487811) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство " Камiнь-Каширський маслозавод" (05501037) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Племптахорепродуктор "Кiверцiвський" (05573019) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Козятинське автотранспортне пiдприємство-10514" (13314993) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвецьке автотранспортне пiдприємство 10564" (13335423) | 2004 |
|
|
| ВАТ "Корпорацiя "Аверс" (13345692) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Декстон" (13353154) | 2003 2004 2005 |
|
|
| ВАТ "ПМК "Волиньцукробуд" (13368894) | 2003 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Буковинська унiверсальна бiржа" (14256329) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнфракон" (14310968) | 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод "Термiнал" (14312660) | 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Мрiя" (20100465) | 2005 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОБУД" (20124879) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Бучачгаз" (21136689) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Сторожинецька база "Заготхудобовiдгодiвля" (21423331) | 2003 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Сторожинецьке АТП 17743" (21439674) | 2003 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬСIЛЬБУД" (21737874) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Єврохолдiнг" (21746583) | 2003 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвнехарчотехсервiс" (22573021) | 2003 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Агенство повiтряних сполучень та туризму "Аеротур" (23249742) | 2003 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Старовижiвське паливо-торф" (25093304) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Фермент" (30165577) | 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "МЕГАМАРКЕТ" (33628233) | 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "ЛюксПромЕкспо" (33762119) | 2006 |
|
|
| Огранізація (ЄДРПОУ) | Роки | Дата ІА ЦДП | Дата вн. до ЄМД |
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Чернiвцiобленерго" (00130760) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "РОЗМА" (00152336) | 2003 2004 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "IСКРА" (00156848) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвецький завод Iндустрiя" (00191299) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Волиньвтормет" (00193074) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Луцькпластмас" (00203571) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницький iнструментальний завод" (00222083) | 2004 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРIЯ" (00225644) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Стек" (00230786) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Хмiльниксiльмаш" (00235750) | 2006 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОВЕЛЬСIЛЬМАШ" (00238138) | 2003 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницьке СКТБ ОПК" (00243872) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвецька меблева фабрика" (00274424) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Вижницький ДОК" (00274476) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Жежелiвський кар"єр" (00292379) | 2004 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Луцький картонно-руберойдовий комбiнат" (00292652) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Житомирський завод скловиробiв" (00293203) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Нововолинська бавовно-прядильна фабрика "Нотекс" (00306472) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Козятинська швейна фабрика" (00308595) | 2004 |
|
|
| Акцiонерне Товариство вiдкритого типу "Трембiта" (00310166) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Теребовлянська фабрика ялинкових прикрас" (00310580) | 2005 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛТЕКС" (00310769) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Горохiвський цукровий завод" (00372641) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Гнiдавський цукровий завод" (00372658) | 2003 2004 2005 |
|
|
| ВАТ "Володимир-Волинський цукровий завод" (00372664) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Цукровий завод "Хрещатик" (00373126) | 2003 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвецький олiйно-жировий комбiнат" (00373959) | 2003 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУЦЬК ФУДЗ" (00377163) | 2003 2005 |
|
|
| ВАТ "Ковельський хлiбокомбiнат" (00377182) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Нововолинський хлiбозавод" (00377213) | 2003 2004 2005 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КIВЕРЦIВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД (00377271) | 2003 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Конза" (00377288) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Горохiвхлiб" (00377294) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Малинський хлiбозавод" (00378862) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Хотинський завод продтоварiв" (00379821) | 2003 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Новоселицька харчосмакова фабрика" (00380913) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Луцький пивзавод" (00381775) | 2004 2005 |
|
|
| СВАТ по вирощуванню насiння цукрового буряка "Моївське" (00385566) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Нововолинський завод залiзобетонних виробiв" (00390082) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвецьке спецiалiзоване монтажно-налагоджувальне управлiння "М'ясомолмонтаж" (00419331) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Барський птахокомбiнат" (00443097) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Гайсинм'ясо" (00443105) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Ковельський м'ясокомбiнат" (00443163) | 2003 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницький мiський молочний завод" (00444429) | 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Тульчинський маслосирзавод" (00444547) | 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Шаргородський маслозавод" (00444576) | 2005 |
|
|
| ВАТ "Волинська маслосирбаза" (00444607) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Ковельмолоко" (00444636) | 2005 |
|
|
| ВАТ "Рожищенський сирзавод" (00444694) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Глибоцький маслозавод" (00447882) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвцiм'ясопромсервiс" (00451665) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськ "Вiнницям'ясо" (00452995) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiолiк" (00479712) | 2004 2005 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬЗООВЕТПРОМПОСТАЧ" (00727044) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Володимир-Волинська птахофабрика" (00851376) | 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне сiльськогосподарське товариство "Птахофабрика "Зоря" (00852772) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство " Чернiвецький завод сiльськогосподарського машинобудування " (00901720) | 2003 |
|
|
| ВАТ по матерiально-технiчному i сервiсному забезпеченню "Тульчинмiжрайагротехсервiс" (00902228) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Немирiвмiжрайагротехсервiс" (00902464) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Володимир-Волинський Райагропостач" (00902560) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Шацьке РТП" (00902576) | 2003 2004 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОКАЧИНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ" (00902599) | 2003 |
|
|
| ВАТ "Любомльський райагропостач" (00902636) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство Вiнницьке спецiалiзоване автотранспортне пiдприємство "Вiнницяспецавтотранспорт" (00909971) | 2004 2006 |
|
|
| ВАТ "Ковельагроспецпостач" (00913195) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Голобський комбiнат хлiбопродуктiв" (00951735) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Горохiвське хлiбоприймальне пiдприємство" (00953450) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Ковельська реалбаза хлiбопродуктiв" (00953482) | 2003 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Теребовлянський комбiнат хлiбопродуктiв" (00956164) | 2005 |
|
|
| ВАТ "Лукiвська пересувна механiзована колона 198" (01036684) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Камiнь-Каширська пересувна механiзована колона 70" (01036690) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Ковельська ПМК-62" (01036721) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Голобська пересувна механiзована колона - 63" (01036738) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Любешiвська ПМК-199" (01036744) | 2003 |
|
|
| ВАТ "Волиньводбуд" (01036750) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона N151" (01037583) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Нововолинський деревообробний комбiнат" (01267053) | 2003 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницький завод "Будмаш" (01267863) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Нововолинський завод залiзобетонних виробiв" (01349414) | 2003 |
|
|
| ВАТ "Волиньбакалiя" (01553190) | 2004 |
|
|
| Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницяплодоовочпостач" (01557199) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницяоблпаливо" (01880670) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство Волинське пiдприємство матерiальних ресурсiв "Волиньголовпостач"" (01880724) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницький асфальтобетонний завод" (02131479) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвцiсортнасiнняовоч" (02136703) | 2003 2004 2005 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВIННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ (02465619) | 2004 2005 2006 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ (02465973) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Черемош" (02574248) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство " Збаразький тепличний комбiнат" (02769153) | 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Спектр" (02968881) | 2003 2004 2005 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД "МЕТАЛIСТ" (02972397) | 2003 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПIДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦIЙ 10799 (03113130) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське автотранспортне пiдприємство 16127" (03118883) | 2006 |
|
|
| Вiдкрите Акцiонерне Товариство "Волинь-АВТО" (03120584) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвецький хлiбокомбiнат" (03293304) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй" (03326920) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвцiголовпостач" (03333446) | 2003 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї Чернiвцiгаз (03336166) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Волиньгаз" (03339459) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "ВОЛИНЬНАФТОПРОДУКТ" (03362732) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвцiнафтопродукт" (03362761) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Птахофабрика Тернопiльська" (03369177) | 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Крижопiльський цукровий завод" (03374764) | 2004 |
|
|
| ВАТ "Ковельське ШБУ N63" (03449019) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвденьзахiдшляхбуд" (03449841) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Ковельнафтопродукт" (03482531) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Липовецьке районне пiдприємство "Агромаш" (03567339) | 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Немирiвське районне пiдприємство "Агромаш" (03567374) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Тростянецьке районне пiдприємство "Агромаш" (03567440) | 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чечельницьке районне пiдприємство "Агромаш" (03567486) | 2004 2006 |
|
|
| ВАТ "Володимир-Волинське РТП" (03569203) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Iваничiвське РТП" (03569226) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Ковельське ремонтно-транспортне пiдприємство"
" (03569255) | 2003 |
|
|
| ВАТ "Маневицьке ремонтно-транспортне пiдприємство" (03569290) | 2003 2004 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО РОЖИЩЕНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО (03569315) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТУРIЙСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО (03569338) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Птахокомбiнат "Бершадський" (04366719) | 2004 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛАНОВЕЦЬКА АГРОПРОМТЕХНIКА" (04541856) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство ремонтно-будiвельне монтажне управлiння "Хiмремонт" (04713398) | 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвецький цегельний завод N1" (05383253) | 2003 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Володимир- Волинський дослiдно - експериментальний завод" (05383980) | 2003 |
|
|
| Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство "Птахокомбiнат "Тульчинський" (05413994) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвецький завод ЗБВК" (05425661) | 2003 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПIЛЬАВТО" (05441074) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницяоблагрообладнання" (05448219) | 2005 2006 | 09.07.2007
|
|
| ВАТ"Чернiвецький домобудiвний комбiнат" (05453367) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Крижопiльське автотранспортне пiдприємство 10539" (05461059) | 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Ковельське АТП-10761" (05461065) | 2004 |
|
|
| ВАТ"Володимир-Волинське автотранспортне пiдприємство 10762" (05461071) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Горохiвське автотранспортне пiдприємство 10764" (05461094) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "АТП 10706" (05461119) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Нововолинське автотранспортне пiдприємство 10708" (05461131) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвцiавтотранс" (05461289) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Кiцманське автотранспортне пiдприємство N17739" (05461303) | 2003 2004 |
|
|
| ВАТ "Кульчинський силiкатний завод" (05466878) | 2003 2005 |
|
|
| ВАТ "Дубечненський керамiчний завод" (05466891) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Ковельльон" (05467837) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "ЛУГА" (05468096) | 2005 |
|
|
| ВАТ "Луцька взуттєва фабрика" (05468268) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство " Вiнницьке автотранспортне пiдприємство - 10556" (05482268) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Луцьке автотранспортне пiдприємство 10754" (05482280) | 2003 2004 2005 |
|
|
| ВАТ "Луцьке АТП-10727" (05482305) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвецьке АТП-17701" (05482400) | 2003 2004 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство аптечне пiдприємство "Медпрепарати" (05484706) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницьке пiдприємство "Облагрохiм" (05487403) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Райагрохiм" (05487587) | 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Волиньагрохiм" (05487679) | 2003 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Iваничiвська "Родючiсть" (05487706) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Кiверцiвський агрохiм" (05487722) | 2004 |
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОДЮЧIСТЬ" (05488466) | 2004 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Ладижинхлiб" (05495897) | 2004 2005 |
|
|
| ВАТ "Рожищенська меблева фабрика" (05496307) | 2005 |
|
|
| ВАТ "Володимир-Волинський комбiнат молочних продуктiв" (05500204) | 2005 |
|
|
| ВАТ "Горохiвський сирзавод" (05501059) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Володарка" (05502381) | 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство Луцьке ВТШП "Волинь" (05502568) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвецький цегельний завод N3" (05508177) | 2003 2005 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiвецький хлiбозавод N3" (05509671) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Хлiб" (05509694) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство Володимир-Волинська "Будмонтажмеханiзацiя" (05515074) | 2003 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Деметра" (05527746) | 2003 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Гнiванський пiдшипниковий завод" (05745213) | 2004 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Брацлав" (05768237) | 2004 2006 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Оснастка" (05797977) | 2003 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Нововолинський ливарний завод" (05799344) | 2004 2005 2006 |
|
|
| ВАТ "Луцький автомобiльний завод" (05808592) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Будматерiали" (06959287) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Волиньагрореммаш" (13344285) | 2005 |
|
|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Корпорацiя "Аверс" (13345692) | 2003 2004 |
|
|
